Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Lưỡi cưa tròn TCT | Tính năng: | Tốc độ cao. Cạnh mượt mà |
---|---|---|---|
Thuận lợi: | Hiệu quả cao, tiếng ồn thấp, tốc độ cao, chống mài mòn tuyệt vời, chịu nhiệt, tuổi thọ cao. Tiết kiệ | Bề dày của một thanh gươm: | 0,014in, 0,032in, 0,05in, 0,02in, 0,035in, 0,018in, 0,042in, 0,025in, Tùy chỉnh |
Răng: | 140, 144, Tùy chỉnh | Loại quy trình: | MÁY ÉP NÓNG, Máy hàn tần số cao, Máy hàn laser, Máy ép lạnh, Tùy chỉnh |
Vật liệu lưỡi: | TCT, Hợp kim, Kim cương, Thép vonfram cacbua, HSS | Sự bảo đảm: | 1 năm, một năm, 12 tháng |
Điểm nổi bật: | Lưỡi cưa chế biến gỗ lỗ 80mm,Lưỡi cưa chế biến gỗ 10in,cưa vòng dùng cho gốm chế biến gỗ tốt |
Lưỡi cưa TCT để cắtVật liệu tổng hợp năng lượng gió
Mô tả Sản phẩm
TCT là viết tắt của các mẹo cacbua vonfram, và chính các đầu lưỡi cacbua của lưỡi cưa TCT làm cho chúng hoàn hảo để cắt qua tất cả các loại gỗ, laminat và nhựa.Lớp phủ cacbua vonfram cho phép răng cắt xuyên qua gỗ một cách dễ dàng và nhanh chóng, đồng thời duy trì tuổi thọ của lưỡi và đảm bảo lưỡi không bị mòn quá nhanh.Điều này là do cacbua vonfram là một hợp chất hóa học cứng hơn hai lần so với thép.
SUNPU cung cấp các loại lưỡi cưa TCT chất lượng cao để cắt gỗ.Công ty chúng tôi giới thiệu và sử dụng các phương tiện tiên tiến bao gồm máy hàn và mài tự động, cơ sở kiểm tra độ căng và xử lý nhiệt, đảm bảo các lưỡi cưa TCT chất lượng cao.Trong khi đó, chúng tôi kiểm soát dung sai dọc trong vòng 0,03 mm, dung sai hướng tâm trong vòng +/- 0,03 mm để giảm rung lắc trong quá trình làm việc.Quy trình kỹ thuật độc đáo của chúng tôi đảm bảo tuổi thọ cắt dài, cạnh cắt hoàn hảo và tiếng ồn thấp hơn.
产品 编码 | 外径 | 齿 宽 | 锯 身 厚度 | 内 孔 | 齿数 | 切削 角 | 齿 型 | 定位 孔 |
TÔI | D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | Loại chữ T | Lỗ định vị |
C3001F01 | 300 | 4 | 3 | 30 | 60 | 15 | TP. | |
C3052A02 | 300 | 4 | 3 | 30 | 72 | 15 | TP. | |
C3052B02 | 300 | 4 | 3 | 80 | 72 | 15 | TP. | |
C3029B03 | 300 | 4 | 3 | 30 | 96 | 15 | TP. | 2/15/110 + 4/9/100 |
C3029C02 | 300 | 4 | 3 | 75 | 96 | 15 | TP. | |
C3001F02 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | 15 | TP. | |
C3001D01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | 15 | TP. | |
C3052A01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP. | 2/15/110 + 4/9/100 |
C3052B01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP. | |
C3029B02 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP. | 2/15/110 + 4/9/100 |
C3029C01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP. | |
C3029A01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP. | |
C3023B01 | 350 | 4 | 3 | 30 | 72 | 15 | TP. | |
C3023A01 | 350 | 4 | 3 | 60 | 72 | 15 | TP. | |
C3023F01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 72 | 15 | TP. | 15/2/100 |
C3023B03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP. | |
C3023A02 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP. | |
C3023C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP. | 15/2/100 |
C3023D03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP. | 15/4/105 |
C3005C03 | 350 | 4 | 3 | 30 | 84 | 15 | TP. | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/15/110 |
C3005A02 | 350 | 4 | 3 | 60 | 84 | 15 | TP. | 15/2/100 |
C3005D01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 84 | 15 | TP. | |
C3005C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP. | |
C3005A01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP. | 15/2/100 |
C3005B01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP. | 15/4/105 |
C3005E03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP. | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/15/110 |
C3033A01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 96 | 15 | TP. | |
C3033D01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP. | |
C3033B01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP. | 15/4/100 |
C3033F01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP. | 15/4/105 |
C3033C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP. | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/15/110 |
C3009D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP. | |
C3009A03 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP. | 15/2/100 |
C3009C01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP. | 15/4/105 |
C3009E01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP. | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/15/110 |
C3004D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP. | |
C3004A02 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP. | 15/2/100 |
C3004E01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP. | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/15/110 |
C3041A01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP. | |
C3041B01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP. | 15/2/100 |
C3041C01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP. | 15/4/105 |
C3041D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP. | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/15/110 |
C3009A01 | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP. | 15/2/100 |
C3009E02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP. | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/15/110 |
C3004A01 | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP. | 15/2/100 |
C3004E02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP. | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/15/110 |
C3041B02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP. | 15/2/100 |
C3041D02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP. | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/15/110 |
C4007C02 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP. | |
C4007A01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP. | 15/2/100 |
C4007B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP. | 15/4/105 |
C4007D01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP. | 4/19/120 + 2/9/130 |
C4002F01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP. | |
C4002A01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP. | 15/2/100 |
C4002B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP. | 15/4/105 |
C4002E02 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP. | 4/19/120 + 2/9/130 |
C4003B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP. | 15/2/100 |
C4003C01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP. | 15/4/105 |
C4003D01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP. | 4/19/120 + 2/9/130 |
C4007E01 | 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP. | 2/15/100 + 2/15/125 |
C4007B02 | 400 | 4.8 | 3.6 | 75 | 72 | 15 | TP. | 15/4/105 |
C4002C02 | 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP. | 2/15/100 + 2/15/125 |
C4015B01 | 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP. | 4/19/120 + 2/9/130 |
C4004A01 | 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP. | 15/4/105 |
C4004A02 | 430 | 4.8 | 3.6 | 75 | 96 | 15 | TP. | 15/4/105 |
C4004B01 | 430 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP. | 4/19/120 + 2/9/130 |
C4008A01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP. | 13/2/94 |
C4008B01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP. | 2/10/80 + 2/15/125 |
C4008C01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP. | 2/9/130 + 4/19/120 |
C4001A02 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP. | 2/10/80 + 2/15/125 |
C4001B01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP. | 15/4/105 |
C4001C01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP. | 2/9/130 + 4/19/120 |
C4008A02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP. | 13/2/94 |
C4008B02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP. | 2/10/80 + 2/15/125 |
C4008C02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP. | 2/9/130 + 4/19/120 |
C4001A01 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP. | 2/10/80 + 2/15/125 |
C4001C02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP. | 2/9/130 + 4/19/120 |
C4018A01 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP. | 2/10/80 + 2/15/125 |
C4018B01 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP. | 2/9/130 + 4/19/120 |
C4019B01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP. | 2/11/115 + 2/19/120 |
C4019A01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP. | 2/9/130 + 4/19/120 |
C4020A01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP. | 2/11/115 + 2/19/120 |
C4020B01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP. | 2/9/130 + 4/19/120 |
C5001A01 | 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP. | 2/11/115 |
C5002A01 | 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP. | 2/11/115 |
C5003A01 | 520 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP. | 13/2/94 |
C5003B01 | 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP. | 2/11/115 + 2/19/120 |
C5004A01 | 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP. | 2/11/115 + 2/19/120 |
C6002A01 | 600 | 5,8 | 4 | 60 | 60 | 15 | TP. | 2/11/115 + 2/19/120 |
C6003A01 | 600 | 5,8 | 4 | 60 | 72 | 15 | TP. | 2/11/115 + 2/19/120 |
C6001A01 | 730 | 7 | 5.2 | 80 | 70 | 18 | TP. | 17/2/110 |
Dịch vụ & Sức mạnh của chúng tôi:
1. Theo vật liệu mà khách hàng cung cấp, chọn 6 loại thép nhập khẩu và 8 loại thép chất lượng cao trong nước.
2. Xử lý nhiệt áp dụng thiết bị và công nghệ hàng đầu trong nước, với các tùy chọn sau: dập tắt chân không, làm nguội tần số cao và dập tắt lò muối.
3. Ba yếu tố của kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng: lựa chọn vật liệu, xử lý nhiệt và độ chính xác.
Câu hỏi thường gặp:
Q1: Chất lượng của bạn như thế nào?
A1: Sản phẩm của chúng tôi rất bền và sắc nét.Chúng tôi đảm bảo hiệu suất cao của các sản phẩm của chúng tôi.
Q2: Bạn có chấp nhận tùy chỉnh không?
A2: Có, sản phẩm của chúng tôi có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.Theo loại máy và xén, chúng ta có hầu hết các loại lưỡi.
Q3: Có rẻ chi phí vận chuyển để nhập khẩu vào nước ta không?
A3: Đối với đơn đặt hàng nhỏ, Express sẽ là tốt nhất, Và đối với đơn đặt hàng số lượng lớn, cách vận chuyển đường biển là tốt nhất nhưng mất nhiều thời gian hơn.Đối với các đơn đặt hàng khẩn cấp, chúng tôi đề nghị thông qua đường hàng không đến sân bay hoặc gửi nhanh đến cửa của bạn.
Q4: Thời gian giao hàng là bao lâu?
A4: Nói chung là 3-5 ngày nếu hàng hóa có trong kho, hoặc là 15-20 ngày, nếu hàng hóa không có trong kho.Đó là theo số lượng.
Q5: Khi nào bạn có thể trả lời tôi khi tôi gửi cho bạn một Yêu cầu?
A5: Chúng tôi hứa sẽ trả lời trong vòng 3 giờ (kể cả ngày lễ) khi nhận được yêu cầu của bạn.
Người liên hệ: Chen
Tel: 15961125096